Veicoli BMW nordamericani (località comuni):
1. Il parabrezza lato conducente, in basso a destra rivolto verso l'esterno.
2. All'interno dello stipite della portiera lato conducente.
Veicoli BMW europei (località comuni):
1. Stampato sulla torretta delle sospensioni destra nel vano motore.
2. Una "piastra" con codice VIN è rivettata sulla torretta delle sospensioni di sinistra nel vano motore. Questa targhetta può mostrare informazioni aggiuntive come peso e capacità.
3. Il parabrezza lato passeggero, in basso a destra rivolto verso l'esterno.
Come leggere i codici VIN BMW
Quella che segue è la struttura standardizzata del VIN per Stati Uniti e Canada.
Carattere 1: Paese del produttore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 = Stati Uniti | 2 = Canada | 3 = Messico | 4 = Stati Uniti | J = Giappone | K = Corea | S = Inghilterra | W = Germania | Z = Italia |
Carattere 2: Codice produttore veicolo | ||||||||
A = Audi | B = BMW | H = Honda | A = Giaguaro | D = Mercedes | N = Nissan | T = Toyota | V = Volvo | V = VW |
Carattere 3: Categoria del veicolo o divisione di produzione | ||||||||
Tipo di categoria del veicolo o divisione di produzione, o possono essere entrambi. | ||||||||
Caratteri 4-8: Caratteristiche e attributi | ||||||||
Codici per tipo di carrozzeria, tipo di motore, modello, serie, ecc. Varia a seconda dei modelli e delle apparecchiature installate in fabbrica. | ||||||||
Carattere 9: Controllo calcolo cifre | ||||||||
Cifra di controllo della precisione del numero VIN, obbligatoria per i veicoli in Nord America, ma spesso utilizzata in tutto il mondo. | ||||||||
Carattere 10: codifica anno modello | ||||||||
A = 1980 | B = 1981 | C = 1982 | D = 1983 | E = 1984 | F = 1985 | G = 1986 | H = 1987 | J = 1988 |
K = 1989 | L = 1990 | M = 1991 | N = 1992 | P = 1993 | R = 1994 | S = 1995 | T = 1996 | V = 1997 |
W = 1998 | X = 1999 | Y = 2000 | 1 = 2001 | 2 = 2002 | 3 = 2003 | 4 = 2004 | 5 = 2005 | 6 = 2006 |
7 = 2007 | 8 = 2008 | 9 = 2009 | A = 2010 | B = 2011 | C = 2012 | D = 2013 | E = 2014 | F = 2015 |
G = 2016 | H = 2017 | J = 2018 | K = 2019 | L = 2020 | M = 2021 | N = 2022 | P = 2023 | R = 2024 |
Carattere 11: Sezione Identificativo Veicolo (1) | ||||||||
Il numero rivela lo stabilimento di assemblaggio del veicolo. | ||||||||
Carattere 12-17: Sezione identificativo del veicolo (2) | ||||||||
Utilizzato dal produttore per identificare un singolo veicolo. Può includere informazioni sulle opzioni installate, sulle scelte del motore e della trasmissione, ma spesso è un semplice numero sequenziale. |