Vehículos BMW norteamericanos (ubicaciones comunes):
1. El parabrisas del lado del conductor, abajo a la derecha mirando hacia afuera.
2. Dentro del marco de la puerta del lado del conductor.
Vehículos BMW europeos (ubicaciones comunes):
1. Estampado en la torreta de suspensión derecha en el compartimento del motor.
2. Una "placa" con el código VIN está remachada a la torreta de suspensión izquierda en el compartimento del motor. Esta placa puede mostrar información adicional como peso y capacidad.
3. El parabrisas del lado del pasajero, abajo a la derecha mirando hacia afuera.
Cómo leer códigos VIN de BMW
La siguiente es la estructura estandarizada del VIN para Estados Unidos y Canadá.
Carácter 1: País del fabricante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 = Estados Unidos | 2 = Canadá | 3 = México | 4 = Estados Unidos | J = Japón | K = Corea | S = Inglaterra | W = Alemania | Z = Italia |
Carácter 2: Código del fabricante del vehículo | ||||||||
A = Auditoría | B = BMW | H = Honda | A = Jaguar | D = Mercedes | N = Nissan | T = Toyota | V = Volvo | V = VW |
Carácter 3: Categoría de vehículo o división de fabricación | ||||||||
Tipo de categoría de vehículo o división de fabricación, o pueden ser ambos. | ||||||||
Carácter 4-8: Características y atributos | ||||||||
Códigos para estilo de carrocería, tipo de motor, modelo, serie, etc. Varía entre modelos y equipos instalados en fábrica. | ||||||||
Carácter 9: Verificación del cálculo de dígitos | ||||||||
Dígito de verificación de la precisión del número VIN, obligatorio para vehículos en América del Norte, pero de uso frecuente en todo el mundo. | ||||||||
Carácter 10: Codificación del año del modelo | ||||||||
A = 1980 | B = 1981 | C = 1982 | D = 1983 | E = 1984 | F = 1985 | G = 1986 | H = 1987 | J = 1988 |
K = 1989 | L = 1990 | M = 1991 | N = 1992 | P = 1993 | R = 1994 | S = 1995 | T = 1996 | V = 1997 |
S = 1998 | X = 1999 | Y = 2000 | 1 = 2001 | 2 = 2002 | 3 = 2003 | 4 = 2004 | 5 = 2005 | 6 = 2006 |
7 = 2007 | 8 = 2008 | 9 = 2009 | A = 2010 | B = 2011 | C = 2012 | D = 2013 | E = 2014 | F = 2015 |
G = 2016 | H = 2017 | J = 2018 | K = 2019 | L = 2020 | M = 2021 | N = 2022 | P = 2023 | R = 2024 |
Carácter 11: Sección de identificador de vehículo (1) | ||||||||
El número revela la planta de ensamblaje del vehículo. | ||||||||
Carácter 12-17: Sección de identificador de vehículo (2) | ||||||||
Utilizado por el fabricante para identificar un vehículo individual. Puede incluir información sobre las opciones instaladas, opciones de motor y transmisión, pero a menudo es un número secuencial simple. |