سيارات BMW في أمريكا الشمالية (المواقع الشائعة):
1. الزجاج الأمامي لجانب السائق، الجزء السفلي الأيمن مواجه للخارج.
2. داخل عضادة الباب الجانبي للسائق.
سيارات BMW الأوروبية (المواقع الشائعة):
1. تم ختمه على برج التعليق الأيمن في حجرة المحرك.
2. يتم تثبيت "لوحة" رمز VIN على برج التعليق الأيسر في حجرة المحرك. قد تعرض هذه اللوحة معلومات إضافية مثل الوزن والسعة.
3. الزجاج الأمامي لجانب الراكب، أسفل اليمين مواجه للخارج.
كيفية قراءة رموز BMW VIN
في ما يلي البنية الموحدة لرقم VIN للولايات المتحدة وكندا.
الشار 1: بلد الشركة المصنعة | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 = الولايات المتحدة الأمريكية | 2 = كندا | 3 = المكسيك | 4 = الولايات المتحدة الأمريكية | J = اليابان | ك = كوريا | S = إنجلترا | W = ألمانيا | Z = إيطاليا |
الشار 2: رمز الشركة المصنعة للمركبة | ||||||||
أ = أودي | ب = بي ام دبليو | ح = هوندا | أ = جاكوار | د = مرسيدس | ن = نيسان | ت = تويوتا | V = فولفو | الخامس = فولكس فاجن |
الشار 3: فئة المركبة أو قسم التصنيع | ||||||||
نوع فئة المركبة أو قسم التصنيع، أو يمكن أن يكونا كلاهما. | ||||||||
الشار 4-8: الميزات والسمات | ||||||||
رموز نمط الجسم، ونوع المحرك، والطراز، والسلسلة، وما إلى ذلك. تختلف بين الموديلات والمعدات المثبتة في المصنع. | ||||||||
الحرف 9: التحقق من حساب الأرقام | ||||||||
رقم التحقق من دقة رقم VIN، وهو رقم إلزامي للمركبات في أمريكا الشمالية، ولكنه يُستخدم غالبًا في جميع أنحاء العالم. | ||||||||
الشار 10: ترميز سنة النموذج | ||||||||
أ = 1980 | ب = 1981 | ج = 1982 | د = 1983 | ه = 1984 | F = 1985 | ز = 1986 | ح = 1987 | ي = 1988 |
ك = 1989 | ل = 1990 | م = 1991 | ن = 1992 | ف = 1993 | ر = 1994 | س = 1995 | ت = 1996 | الخامس = 1997 |
ث = 1998 | س = 1999 | ص = 2000 | 1 = 2001 | 2 = 2002 | 3 = 2003 | 4 = 2004 | 5 = 2005 | 6 = 2006 |
7 = 2007 | 8 = 2008 | 9 = 2009 | أ = 2010 | ب = 2011 | ج = 2012 | د = 2013 | ه = 2014 | F = 2015 |
ز = 2016 | ح = 2017 | ي = 2018 | ك = 2019 | ل = 2020 | م = 2021 | ن = 2022 | ف = 2023 | ر = 2024 |
الشار 11: قسم معرف المركبة (1) | ||||||||
يكشف الرقم عن مصنع التجميع الخاص بالمركبة. | ||||||||
الشار 12-17: قسم معرف المركبة (2) | ||||||||
يتم استخدامه من قبل الشركة المصنعة لتحديد مركبة فردية. قد يتضمن معلومات حول الخيارات المثبتة، واختيارات المحرك وناقل الحركة، ولكنه غالبًا ما يكون رقمًا تسلسليًا بسيطًا. |